PİYASALAR

YASAL UYARI: Bu sayfada gösterilen piyasa verileri ve grafikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınızı profesyonel danışmanlara danışarak vermenizi öneririz.

Sembol İsim Fiyat Günlük Değişim Haftalık Değişim Hacim Grafik
USD/TRY Dolar 40,16 ₺ 0,24% 1,28% 2.4B
EUR/TRY Euro 46,95 ₺ -0,11% 0,87% 1.8B
GBP/TRY Sterlin 54,35 ₺ 0,35% 1,42% 856M
BIST100 BIST 100 9658,72 ₺ 1,25% 3,45% 5.7B
THYAO Türk Hava Yolları 308,25 ₺ -2,38% -1,67% 1.2B
BTC/USD Bitcoin 65432,10 $ -2,15% 5,78% 45.6B
ETH/USD Ethereum 2264,78 $ -1,23% -0,45% 23.4B
XAU/USD Altın/Ons 2857,67 $ -0,56% 2,34% 12.3B
BRENT Brent Petrol 72,81 $ -1,03% -3,45% 8.7B

Piyasa Grafikleri

Döviz Kurları (Son 7 Gün)

Kripto Para Fiyatları (Son 7 Gün)